Crazy's 27th Annual Smartypants Foosball Challenge

Prize pot:$95060
Number of entries left:206

You are not currently logged in. Login here if needed.

The pick deadline has passed for week 8!

Pick Totals - Week 8

Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Week 9Week 10Week 11Week 12Week 13Week 14Week 15Week 16Week 17Week 18

Key: Team Won / Team Lost or Tied

Thursday, October 29, 2026

7:15 PM car 0 0% at gb 4 1.8%

Sunday, November 1, 2026

12:00 PM bal 0 0% at buf 1 0.4%
12:00 PM ten 0 0% at cin 99 44%
12:00 PM az 0 0% at dal 17 7.6%
12:00 PM min 0 0% at det 0 0%
12:00 PM lv 1 0.4% at nyj 0 0%
12:00 PM cle 0 0% at pit 3 1.3%
12:00 PM atl 0 0% at tb 1 0.4%
12:00 PM ind 0 0% at jax 45 20%
3:05 PM lac 0 0% at lar 19 8.4%
3:25 PM kc 0 0% at den 0 0%
3:25 PM ne 29 12.9% at mia 0 0%
7:20 PM phi 0 0% at was 4 1.8%

Monday, November 2, 2026

7:15 PM chi 0 0% at sea 0 0%

By Popularity

    cin 99 44.0%     tb 1 0.4%     kc 0 0.0%    
    jax 45 20.0%     atl 0 0.0%     lac 0 0.0%    
    ne 29 12.9%     az 0 0.0%     mia 0 0.0%    
    lar 19 8.4%     bal 0 0.0%     min 0 0.0%    
    dal 17 7.6%     car 0 0.0%     nyj 0 0.0%    
    gb 4 1.8%     chi 0 0.0%     phi 0 0.0%    
    was 4 1.8%     cle 0 0.0%     sea 0 0.0%    
    pit 3 1.3%     den 0 0.0%     ten 0 0.0%    
    buf 1 0.4%     det 0 0.0%    
    lv 1 0.4%     ind 0 0.0%    
cin 99 44.0% car 0 0.0%
jax 45 20.0% chi 0 0.0%
ne 29 12.9% cle 0 0.0%
lar 19 8.4% den 0 0.0%
dal 17 7.6% det 0 0.0%
gb 4 1.8% ind 0 0.0%
was 4 1.8% kc 0 0.0%
pit 3 1.3% lac 0 0.0%
buf 1 0.4% mia 0 0.0%
lv 1 0.4% min 0 0.0%
tb 1 0.4% nyj 0 0.0%
atl 0 0.0% phi 0 0.0%
az 0 0.0% sea 0 0.0%
bal 0 0.0% ten 0 0.0%

2 (0.9%) entries did not make a pick this week.