Crazy's 27th Annual Smartypants Foosball Challenge

Prize pot:$95060
Number of entries left:206

You are not currently logged in. Login here if needed.

There are 4 days 19 hours 56 minutes 25 seconds until the pick deadline for week 9.

Pick Totals - Week 7

Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Week 9Week 10Week 11Week 12Week 13Week 14Week 15Week 16Week 17Week 18

Key: Team Won / Team Lost or Tied

Thursday, October 22, 2026

7:15 PM ne 1 0.2% at chi 3 0.6%

Sunday, October 25, 2026

8:30 AM pit 6 1.2% at no 0 0%
12:00 PM sf 12 2.4% at atl 0 0%
12:00 PM cle 21 4.2% at ten 1 0.2%
12:00 PM ind 0 0% at min 106 21.2%
12:00 PM mia 0 0% at nyj 81 16.2%
12:00 PM tb 0 0% at car 25 5%
12:00 PM cin 1 0.2% at bal 0 0%
12:00 PM nyg 0 0% at hou 150 30%
3:05 PM den 64 12.8% at az 0 0%
3:25 PM gb 0 0% at det 0 0%
3:25 PM lar 14 2.8% at lv 1 0.2%
7:20 PM kc 1 0.2% at sea 0 0%

Monday, October 26, 2026

7:15 PM dal 10 2% at phi 0 0%

By Popularity

    hou 150 30.0%     chi 3 0.6%     gb 0 0.0%    
    min 106 21.2%     cin 1 0.2%     ind 0 0.0%    
    nyj 81 16.2%     kc 1 0.2%     mia 0 0.0%    
    den 64 12.8%     lv 1 0.2%     no 0 0.0%    
    car 25 5.0%     ne 1 0.2%     nyg 0 0.0%    
    cle 21 4.2%     ten 1 0.2%     phi 0 0.0%    
    lar 14 2.8%     atl 0 0.0%     sea 0 0.0%    
    sf 12 2.4%     az 0 0.0%     tb 0 0.0%    
    dal 10 2.0%     bal 0 0.0%    
    pit 6 1.2%     det 0 0.0%    
hou 150 30.0% ne 1 0.2%
min 106 21.2% ten 1 0.2%
nyj 81 16.2% atl 0 0.0%
den 64 12.8% az 0 0.0%
car 25 5.0% bal 0 0.0%
cle 21 4.2% det 0 0.0%
lar 14 2.8% gb 0 0.0%
sf 12 2.4% ind 0 0.0%
dal 10 2.0% mia 0 0.0%
pit 6 1.2% no 0 0.0%
chi 3 0.6% nyg 0 0.0%
cin 1 0.2% phi 0 0.0%
kc 1 0.2% sea 0 0.0%
lv 1 0.2% tb 0 0.0%

3 (0.6%) entries did not make a pick this week.