NFL Schedule - Week 8
Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Week 9Week 10Week 11Week 12Week 13Week 14Week 15Week 16Week 17Week 18
Thursday, October 29, 2026 |
|||||
| 7:15 PM | Carolina Panthers | car | at | gb | Green Bay Packers |
Sunday, November 1, 2026 |
|||||
| 12:00 PM | Baltimore Ravens | bal | at | buf | Buffalo Bills |
| 12:00 PM | Tennessee Titans | ten | at | cin | Cincinnati Bengals |
| 12:00 PM | Arizona Cardinals | az | at | dal | Dallas Cowboys |
| 12:00 PM | Minnesota Vikings | min | at | det | Detroit Lions |
| 12:00 PM | Las Vegas Raiders | lv | at | nyj | New York Jets |
| 12:00 PM | Cleveland Browns | cle | at | pit | Pittsburgh Steelers |
| 12:00 PM | Atlanta Falcons | atl | at | tb | Tampa Bay Buccaneers |
| 12:00 PM | Indianapolis Colts | ind | at | jax | Jacksonville Jaguars |
| 3:05 PM | Los Angeles Chargers | lac | at | lar | Los Angeles Rams |
| 3:25 PM | Kansas City Chiefs | kc | at | den | Denver Broncos |
| 3:25 PM | New England Patriots | ne | at | mia | Miami Dolphins |
| 7:20 PM | Philadelphia Eagles | phi | at | was | Washington Commanders |
Monday, November 2, 2026 |
|||||
| 7:15 PM | Chicago Bears | chi | at | sea | Seattle Seahawks |