Pick Totals By Popularity - Week 1
Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Week 9Week 10Week 11Week 12Week 13Week 14Week 15Week 16Week 17Week 18
Key: Team Won / Team Lost or Tied
| lac | 2440 | 25.7% | ten | 145 | 1.5% | nyj | 49 | 0.5% | hou | 8 | 0.1% | no | 3 | 0.0% | |||||
| jax | 2288 | 24.1% | cin | 141 | 1.5% | buf | 45 | 0.5% | sf | 8 | 0.1% | was | 2 | 0.0% | |||||
| det | 1610 | 16.9% | bal | 119 | 1.3% | mia | 21 | 0.2% | car | 7 | 0.1% | az | 1 | 0.0% | |||||
| pit | 955 | 10.0% | sea | 113 | 1.2% | gb | 19 | 0.2% | tb | 6 | 0.1% | cle | 1 | 0.0% | |||||
| phi | 484 | 5.1% | min | 103 | 1.1% | kc | 18 | 0.2% | atl | 5 | 0.1% | ||||||||
| lv | 437 | 4.6% | dal | 93 | 1.0% | nyg | 15 | 0.2% | ind | 4 | 0.0% | ||||||||
| chi | 214 | 2.3% | lar | 85 | 0.9% | den | 13 | 0.1% | ne | 3 | 0.0% |
| lac | 2440 | 25.7% | mia | 21 | 0.2% | ||
| jax | 2288 | 24.1% | gb | 19 | 0.2% | ||
| det | 1610 | 16.9% | kc | 18 | 0.2% | ||
| pit | 955 | 10.0% | nyg | 15 | 0.2% | ||
| phi | 484 | 5.1% | den | 13 | 0.1% | ||
| lv | 437 | 4.6% | hou | 8 | 0.1% | ||
| chi | 214 | 2.3% | sf | 8 | 0.1% | ||
| ten | 145 | 1.5% | car | 7 | 0.1% | ||
| cin | 141 | 1.5% | tb | 6 | 0.1% | ||
| bal | 119 | 1.3% | atl | 5 | 0.1% | ||
| sea | 113 | 1.2% | ind | 4 | 0.0% | ||
| min | 103 | 1.1% | ne | 3 | 0.0% | ||
| dal | 93 | 1.0% | no | 3 | 0.0% | ||
| lar | 85 | 0.9% | was | 2 | 0.0% | ||
| nyj | 49 | 0.5% | az | 1 | 0.0% | ||
| buf | 45 | 0.5% | cle | 1 | 0.0% |
52 (0.5%) entries did not make a pick this week.